Salles
- Vous avez un événement à organiser à Shawinigan ?
- Un colloque à planifier ou une formation à donner ?
- Un anniversaire à souligner ?
- Un mariage à célébrer ?
Notre équipe fournit toute l’aide possible en matière de planification et de logistique pour vos réunions de négociations, ateliers de formations, colloques, congrès ou lac à l’épaule. Qu’on parle de l’aménagement des salles ou du choix des menus, elle veille à ce que votre activité se déroule conformément au plan et au budget fixé.
Nos 5 salles de réunion multifonctionnelles offrent un environnement propice aux échanges et à l’apprentissage. Ces salles se transforment en salle de banquets dignes des belles occasions pour célébrer anniversaires, baptêmes, party des Fêtes, de retraite ou encore le mariage de vos rêves.
Mini centre des congrès
Salles | Dimensions | Style d’aménagements | ||||||
Nom | Pied | Haut.(pi) | Théatre | École | Carré | U | Cocktail | Banquet 8 pers. |
Najas | 8 x 18 | 8 | 10 | - | 8 | - | - | - |
Empereur A | 35 x 25 | 8 | 60 | 32 | 36 | 30 | 80 | 60 |
Empereur B | 22 x 25 | 7,8 | 30 | 16 | 24 | 20 | 40 | 30 |
Empereur A et B | 35 x 47 | 8 | 150 | 65 | 46 | 40 | 200 | 130 |
Apollon | 17 x 30 | 8,5 | 35 | 18 | 24 | 20 | 50 | 32 |
Monarque | 30 x 40 | 16 | 100 | 45 | 46 | 40 | 160 | 95 |
Salle à manger | 35 x 20 | 9 | - | - | 46 | 40 | 110 | 75 |
Salles | Caractéristiques | Communication | ||||||
Nom | Niveaux | Fenêtres | Air cond. | Accès faut. roul. | Standard | Modem | Tél. | |
Najas | 1er | * | * | - | * | * | * | |
Empereur A | SS | - | * | - | * | * | * | |
Empereur B | SS | * | * | * | * | * | * | |
Empereur A et B | SS | * | * | * | * | * | * | |
Apollon | SS | - | * | - | * | * | * | |
Monarque | RC | * | * | * | * | * | * | |
Salle à manger | RC | * | * | * | * | * | * |
Auberge Escapade
3383, rue Garnier
Shawinigan (Québec) G9N 6R4
Téléphone : (819) 539-6911
Télécopieur : (819) 539-7669
Réservations : 1 800 461-6911
https://aubergeescapade.com